M-Wgz.cz-Vítá vás M Web! Jízdní řády, vyhledej spojení....
Kladno
Aktualizováno 24.května
Jízdní řády MHD Kladno a linek Středočeské integrované dopravy (SID) oblast Kladensko
| Linka | Souhrnné JŘ (formát PDF) | Staniční JŘ (formát PDF) | Platnost od : | Platnost do : | ||
| Linky MHD KLADNO | ||||||
| 1 | Okrsek 0 - Rozdělov | 1 | 1_TAM 1_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 2 | Kladno,Nám.Svobody - Cvrčovice | 2 | 2_TAM 2_ZPĚT | 14.12.2008 | 31.3.2009 | |
| 2 | Kladno,Nám.Svobody - Cvrčovice | 2 | 2_TAM 2_ZPĚT | 1.4.2009 | 12.12.2009 | |
| 3 | OAZA - Autobusové nádraží | 3 | 3_TAM 3_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 4 | Kladno,U zvonečku - Dřetovice | 4 | 4_TAM 4_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 5 | Okrsek 0 - Aquapark | 5 | 5_TAM 5_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 6 | OAZA - Energie | 6 | 6_TAM 6_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 7 | Kladno,Havlíčkovo náměstí - Smečno | 7 | 7_TAM 7_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 9 | Kladno,Okrsek 4 - Slaný | 9 | 9_TAM 9_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 10 | Tržnice - Zádušní | 10 | 10_TAM 10_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 11 | Okrsek 0 - Průmyslová | 11 | 11_TAM | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 12 | Kladno,Rozdělov - Slaný | 12 | 12_TAM 12_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 13 | OAZA - Na Vysokém | 13 | 13_TAM 13_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 14 | Kladno,Dříň - Malé Přítočno | 14 | 14_TAM 14_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 15 | Masokombinát - Hřbitovy | 15 | 15_TAM 15_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 16 | Energie - Velké Přítočno | 16 | 16_TAM 16_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 17 | Kladno,Nádraží - Smečno | 17 | 17_TAM 17_ZPĚT | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 19 | Nám.Svobody - Nám.Svobody (noční okružní) | 19 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| Linky IDS SID | ||||||
| A 22 | Kladno - Středokluky - Praha | A 22 | --------- | 08.03.2008 | 12.12.2009 | |
| A 23 | Zvoleněves - Číčovice - Praha | A 23 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 24 | Kladno - Praha,Zličín | A 24 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 25 | Kladno - Praha,Terminál 3 | A 25 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 26 | Kladno-Dobrovíz-Jeneč,vysílací středisko | A 26 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 27 | Kladno - Unhošť - Rudná | A 27 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 28 | Unhošť - Pavlov | A 28 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 29 | Kladno - Braškov - Unhošť | A 29 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 30 | Kladno - Unhošť - Beroun | A 30 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 31 | Kladno - Beroun - Příbram | A 31 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 32 | Unhošť - Malé Kyšice - Praha | A 32 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 33 | Kladno - Horní Bezděkov - Unhošť | A 33 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 34 | Kladno - Družec - Bratronice | A 34 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 35 | Kladno - Zbečno | A 35 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 37 | Kladno - Nové Strašecí - Ruda - Rakovník | A 37 | --------- | 14.12.2008 | 31.3.2009 | |
| A 37 | Kladno - Nové Strašecí - Ruda - Rakovník | A 37 | --------- | 1.4.2009 | 12.12.2009 | |
| A 38 | Kladno - Nové Strašecí - Řevničov - Rakovník | A 38 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 39 | Kladno - Lány - Nové Strašecí | A 39 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 40 | Kladno - Stochov | A 40 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 41 | Kladno - Stochov - Nové Strašecí | A 41 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 42 | Kladno - Kačice | A 42 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 44 | Kladno - Kačice - Stochov | A 44 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 45 | Libušín,Důl Kladno - Třebichovice | A 45 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 50 | Kladno - Blevice - Kralupy nad Vltavou | A 50 | --------- | 14.12.2008 | 31.3.2009 | |
| A 50 | Kladno - Blevice - Kralupy nad Vltavou | A 50 | --------- | 1.4.2008 | 12.12.2009 | |
| A 51 | Velvary - Kralupy nad Vltavou | A 51 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 52 | Kladno - Stehelčeves - Středokluky | A 52 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| A 53 | Kladno - Středokluky - Tuchoměřice | A 53 | --------- | 14.12.2008 | 31.3.2009 | |
| A 53 | Kladno - Středokluky - Tuchoměřice | A 53 | --------- | 1.4.2009 | 12.12.2009 | |
| A 54 | Makotřasy - Buštěhrad - Hřebeč | A 54 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| C 72 | Chyňava - Beroun | C 72 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| B 80 | Nové Strašecí - Mšec | B 80 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| B 81 | Roztoky - Křivoklát - Praha | B 81 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| B 82 | Řevničov - Praha | B 82 | --------- | 08.03.2008 | 12.12.2009 | |
| B 85 | Nové Strašecí - Stochov - Praha,Zličín | B 85 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| B 86 | Nové Strašecí - Stochov - Slaný | B 86 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
| 121301 | Praha - Unhošť - Chyňava | 121301 | --------- | 14.12.2008 | 12.12.2009 | |
Seznam linek KLADNO - PRAHA
| Linka | Trasa www.m.wgz.cz | Formát PDF | Platí od : | Platí do : |
| A 22 | Kladno - Středokluky - Praha,Dejvická (tzv. "courák") | A 22 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| A 24 | Kladno - Praha,Zličín | A 24 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| A 25 | Kladno - Praha,Terminál Jih | A 25 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| A 55 | Kladno - Praha,Dejvická (tzv. "rychlík") | A 55 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| A 56 | Kladno - Buštěhrad - Praha,Dejvická (tzv. "polorychlík") | A 56 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| A 57 | Kladno - Praha,Dejvická (jede přes Růľové pole) | A 57 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
Seznam linek provozovaných v IDS PID
| Linka | Trasa www.m.wgz.cz | Formát PDF | Platí od : | Platí do : |
| 306 | Zličín - Hostivice,Ve Vilkách - Jeneč,Lidická - Jeneč,vysílací stř. | 306 | 8.3.2009 | 12.12.2009 |
| 307 | Praha,Zličín - Úhonice - Červený Újezd - Unhošť | 307 | 8.3.2009 | 12.12.2009 |
| 316 | Praha,Dejvická - Velké Přílepy - Holubice | 316 | 8.3.2009 | 12.12.2009 |
| 319 | Praha,Terminál 3 - Hostouň - Jeneč,vysílací středisko | 319 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| 336 | Praha,Zličín - Hostivice,Ve Vilkách | 336 | 8.3.2009 | 12.12.2009 |
| 350 | Praha,Dejvická - Velké Přílepy - Svrkyně - Lichoceves,Noutonice - Okoř | 350 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| 356 | Praha,Dejvická - Statenice | 356 | 8.3.2009 | 12.12.2009 |
| 604 | Praha,Vítězné náměstí - Roztoky,rozc.Žalov | 604 | 14.12.2008 | 12.12.2009 |
| 607 | Sídliště Řepy - Hostivice,Ve Vilkách | 607 | 8.3.2008 | 12.12.2009 |